Desa Lainungan
Hari Proklamasi Kemerdekaan RI
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,16% | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,47% | 9 | 0,28% | 6 | 0,19% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 27 | 0,84% | 12 | 0,37% | 15 | 0,47% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 50 | 1,56% | 24 | 0,75% | 26 | 0,81% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 298 | 9,31% | 154 | 4,81% | 144 | 4,50% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 340 | 10,62% | 164 | 5,12% | 176 | 5,50% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 284 | 8,87% | 139 | 4,34% | 145 | 4,53% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 312 | 9,75% | 171 | 5,34% | 141 | 4,40% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 354 | 11,06% | 199 | 6,22% | 155 | 4,84% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 333 | 10,40% | 170 | 5,31% | 163 | 5,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 327 | 10,22% | 161 | 5,03% | 166 | 5,19% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 234 | 7,31% | 111 | 3,47% | 123 | 3,84% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 207 | 6,47% | 106 | 3,31% | 101 | 3,16% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 159 | 4,97% | 76 | 2,37% | 83 | 2,59% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 130 | 4,06% | 63 | 1,97% | 67 | 2,09% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 64 | 2,00% | 25 | 0,78% | 39 | 1,22% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 62 | 1,94% | 18 | 0,56% | 44 | 1,37% |
| JUMLAH | 3.201 | 100,00% | 1.606 | 50,17% | 1.595 | 49,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.201 | 100,00% | 1.606 | 50,17% | 1.595 | 49,83% | |
Rp. 1.660.765.696,00Rp. 2.230.698.907,00
Rp. 1.696.856.341,00Rp. 2.574.761.970,00
Rp. 788.126.126,00Rp. 738.126.126,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 1.009.926.000,00Rp. 1.009.926.000,00
Rp. 569.781.905,00Rp. 1.001.502.000,00
Rp. 81.057.791,00Rp. 214.270.907,00
Rp. 748.928.141,00Rp. 1.153.901.947,00
Rp. 650.369.400,00Rp. 848.052.023,00
Rp. 81.668.800,00Rp. 137.272.800,00
Rp. 83.890.000,00Rp. 277.135.200,00
Rp. 132.000.000,00Rp. 158.400.000,00