Desa Lainungan
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,19% | 5 | 0,16% | 1 | 0,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,47% | 9 | 0,28% | 6 | 0,19% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 27 | 0,84% | 12 | 0,37% | 15 | 0,47% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 72 | 2,25% | 35 | 1,09% | 37 | 1,16% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 305 | 9,53% | 156 | 4,87% | 149 | 4,65% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 349 | 10,90% | 167 | 5,22% | 182 | 5,69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 283 | 8,84% | 140 | 4,37% | 143 | 4,47% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 315 | 9,84% | 173 | 5,40% | 142 | 4,44% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 343 | 10,72% | 197 | 6,15% | 146 | 4,56% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 331 | 10,34% | 163 | 5,09% | 168 | 5,25% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 325 | 10,15% | 156 | 4,87% | 169 | 5,28% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 228 | 7,12% | 117 | 3,66% | 111 | 3,47% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 216 | 6,75% | 105 | 3,28% | 111 | 3,47% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 136 | 4,25% | 66 | 2,06% | 70 | 2,19% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 130 | 4,06% | 65 | 2,03% | 65 | 2,03% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 60 | 1,87% | 22 | 0,69% | 38 | 1,19% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 60 | 1,87% | 18 | 0,56% | 42 | 1,31% |
| JUMLAH | 3.201 | 100,00% | 1.606 | 50,17% | 1.595 | 49,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.201 | 100,00% | 1.606 | 50,17% | 1.595 | 49,83% | |
Rp. 1.660.765.696,00Rp. 2.230.698.907,00
Rp. 1.696.856.341,00Rp. 2.574.761.970,00
Rp. 788.126.126,00Rp. 738.126.126,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 1.009.926.000,00Rp. 1.009.926.000,00
Rp. 569.781.905,00Rp. 1.001.502.000,00
Rp. 81.057.791,00Rp. 214.270.907,00
Rp. 748.928.141,00Rp. 1.153.901.947,00
Rp. 650.369.400,00Rp. 848.052.023,00
Rp. 81.668.800,00Rp. 137.272.800,00
Rp. 83.890.000,00Rp. 277.135.200,00
Rp. 132.000.000,00Rp. 158.400.000,00