Desa Lainungan
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 86 | 2,80% | 45 | 1,47% | 41 | 1,34% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 294 | 9,58% | 152 | 4,95% | 142 | 4,63% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 344 | 11,21% | 164 | 5,34% | 180 | 5,86% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 270 | 8,79% | 131 | 4,27% | 139 | 4,53% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 311 | 10,13% | 169 | 5,50% | 142 | 4,63% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 343 | 11,17% | 195 | 6,35% | 148 | 4,82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 368 | 11,99% | 179 | 5,83% | 189 | 6,16% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 275 | 8,96% | 133 | 4,33% | 142 | 4,63% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 224 | 7,30% | 113 | 3,68% | 111 | 3,62% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 206 | 6,71% | 100 | 3,26% | 106 | 3,45% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 150 | 4,89% | 76 | 2,48% | 74 | 2,41% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 96 | 3,13% | 46 | 1,50% | 50 | 1,63% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 51 | 1,66% | 18 | 0,59% | 33 | 1,07% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 51 | 1,66% | 15 | 0,49% | 36 | 1,17% |
JUMLAH | 3.070 | 100,00% | 1.537 | 50,07% | 1.533 | 49,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3.070 | 100,00% | 1.537 | 50,07% | 1.533 | 49,93% |
Rp. 1.660.765.696,00Rp. 2.230.698.907,00
Rp. 1.696.856.341,00Rp. 2.574.761.970,00
Rp. 788.126.126,00Rp. 738.126.126,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 1.009.926.000,00Rp. 1.009.926.000,00
Rp. 569.781.905,00Rp. 1.001.502.000,00
Rp. 81.057.791,00Rp. 214.270.907,00
Rp. 748.928.141,00Rp. 1.153.901.947,00
Rp. 650.369.400,00Rp. 848.052.023,00
Rp. 81.668.800,00Rp. 137.272.800,00
Rp. 83.890.000,00Rp. 277.135.200,00
Rp. 132.000.000,00Rp. 158.400.000,00