Desa Lainungan
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 983 | 32,02% | 388 | 12,64% | 595 | 19,38% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 326 | 10,62% | 160 | 5,21% | 166 | 5,41% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1.034 | 33,68% | 589 | 19,19% | 445 | 14,50% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 393 | 12,80% | 215 | 7,00% | 178 | 5,80% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 284 | 9,25% | 162 | 5,28% | 122 | 3,97% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 11 | 0,36% | 3 | 0,10% | 8 | 0,26% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 14 | 0,46% | 7 | 0,23% | 7 | 0,23% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 23 | 0,75% | 12 | 0,39% | 11 | 0,36% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 3.070 | 100,00% | 1.537 | 50,07% | 1.533 | 49,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3.070 | 100,00% | 1.537 | 50,07% | 1.533 | 49,93% |
Rp. 1.660.765.696,00Rp. 2.230.698.907,00
Rp. 1.696.856.341,00Rp. 2.574.761.970,00
Rp. 788.126.126,00Rp. 738.126.126,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 1.009.926.000,00Rp. 1.009.926.000,00
Rp. 569.781.905,00Rp. 1.001.502.000,00
Rp. 81.057.791,00Rp. 214.270.907,00
Rp. 748.928.141,00Rp. 1.153.901.947,00
Rp. 650.369.400,00Rp. 848.052.023,00
Rp. 81.668.800,00Rp. 137.272.800,00
Rp. 83.890.000,00Rp. 277.135.200,00
Rp. 132.000.000,00Rp. 158.400.000,00