Desa Lainungan
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun DUSUN I KULUA, MUH. TAHIR | 488 | 1.741 | 861 | 49.45% | 880 | 50.55% | |||||||
1 | RW. 001 | 485 | 1.726 | 852 | 49.36% | 874 | 50.64% | |||||||
1 | RT. 001 | 485 | 1.726 | 852 | 49.36% | 874 | 50.64% | |||||||
2 | RW. 003 | 3 | 15 | 9 | 60.00% | 6 | 40.00% | |||||||
1 | RT. 003 | 3 | 15 | 9 | 60.00% | 6 | 40.00% | |||||||
2 | Dusun II MAKKADAE | 275 | 991 | 503 | 50.76% | 488 | 49.24% | |||||||
1 | RW. 002 | 274 | 990 | 503 | 50.81% | 487 | 49.19% | |||||||
1 | RT. 002 | 274 | 990 | 503 | 50.81% | 487 | 49.19% | |||||||
2 | RW. 001 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | |||||||
1 | RT. 001 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | |||||||
3 | Dusun DUSUN III TODDANG PABERRE, AGUSTANG | 98 | 334 | 173 | 51.80% | 161 | 48.20% | |||||||
1 | RW. 003 | 97 | 327 | 170 | 51.99% | 157 | 48.01% | |||||||
1 | RT. 003 | 97 | 327 | 170 | 51.99% | 157 | 48.01% | |||||||
2 | RW. 001 | 1 | 7 | 3 | 42.86% | 4 | 57.14% | |||||||
1 | RT. 001 | 1 | 7 | 3 | 42.86% | 4 | 57.14% | |||||||
TOTAL | 861 | 3.066 | 1.537 | 50.13% | 1.529 | 49.87% |
Rp. 1.660.765.696,00Rp. 2.230.698.907,00
Rp. 1.696.856.341,00Rp. 2.574.761.970,00
Rp. 788.126.126,00Rp. 738.126.126,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 1.009.926.000,00Rp. 1.009.926.000,00
Rp. 569.781.905,00Rp. 1.001.502.000,00
Rp. 81.057.791,00Rp. 214.270.907,00
Rp. 748.928.141,00Rp. 1.153.901.947,00
Rp. 650.369.400,00Rp. 848.052.023,00
Rp. 81.668.800,00Rp. 137.272.800,00
Rp. 83.890.000,00Rp. 277.135.200,00
Rp. 132.000.000,00Rp. 158.400.000,00