Desa Lainungan
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 983 | 32,02% | 388 | 12,64% | 595 | 19,38% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 326 | 10,62% | 160 | 5,21% | 166 | 5,41% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.036 | 33,75% | 590 | 19,22% | 446 | 14,53% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 393 | 12,80% | 215 | 7,00% | 178 | 5,80% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 283 | 9,22% | 162 | 5,28% | 121 | 3,94% |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0,36% | 3 | 0,10% | 8 | 0,26% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,46% | 7 | 0,23% | 7 | 0,23% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 24 | 0,78% | 12 | 0,39% | 12 | 0,39% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3.070 | 100,00% | 1.537 | 50,07% | 1.533 | 49,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3.070 | 100,00% | 1.537 | 50,07% | 1.533 | 49,93% |
Rp. 1.660.765.696,00Rp. 2.230.698.907,00
Rp. 1.696.856.341,00Rp. 2.574.761.970,00
Rp. 788.126.126,00Rp. 738.126.126,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 1.009.926.000,00Rp. 1.009.926.000,00
Rp. 569.781.905,00Rp. 1.001.502.000,00
Rp. 81.057.791,00Rp. 214.270.907,00
Rp. 748.928.141,00Rp. 1.153.901.947,00
Rp. 650.369.400,00Rp. 848.052.023,00
Rp. 81.668.800,00Rp. 137.272.800,00
Rp. 83.890.000,00Rp. 277.135.200,00
Rp. 132.000.000,00Rp. 158.400.000,00