Desa Lainungan
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 3 | 0,10% | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 3 | 0,10% | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | |
BELUM MENGISI | 3.067 | 99,90% | 1.535 | 50,00% | 1.532 | 49,90% | |
TOTAL | 3.070 | 100,00% | 1.537 | 50,07% | 1.533 | 49,93% |
Rp. 1.660.765.696,00Rp. 2.230.698.907,00
Rp. 1.696.856.341,00Rp. 2.574.761.970,00
Rp. 788.126.126,00Rp. 738.126.126,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 1.009.926.000,00Rp. 1.009.926.000,00
Rp. 569.781.905,00Rp. 1.001.502.000,00
Rp. 81.057.791,00Rp. 214.270.907,00
Rp. 748.928.141,00Rp. 1.153.901.947,00
Rp. 650.369.400,00Rp. 848.052.023,00
Rp. 81.668.800,00Rp. 137.272.800,00
Rp. 83.890.000,00Rp. 277.135.200,00
Rp. 132.000.000,00Rp. 158.400.000,00