Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG.

Jadwal Hari Ini

Kamis, 19 November 2026

8 Jumadilakhir 1448 H · KAB. SIDENRENG RAPPANG

Imsak04:07
Subuh04:17
Terbit05:34
Dhuha06:02
Dzuhur11:50
Ashar15:12
Maghrib17:59
Isya19:11

Jadwal Bulanan

KAB. SIDENRENG RAPPANG · WITA

Kalender Masehi

November 2026

Jadwal Shalat November 2026

KAB. SIDENRENG RAPPANG · WITA

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Minggu, 1 November 202620 Jumadilawal 1448 H 04:10 04:20 05:34 06:02 11:48 15:05 17:55 19:06
2 Senin, 2 November 202621 Jumadilawal 1448 H 04:10 04:20 05:34 06:01 11:48 15:05 17:55 19:06
3 Selasa, 3 November 202622 Jumadilawal 1448 H 04:09 04:19 05:34 06:01 11:48 15:05 17:55 19:06
4 Rabu, 4 November 202623 Jumadilawal 1448 H 04:09 04:19 05:33 06:01 11:48 15:06 17:55 19:06
5 Kamis, 5 November 202624 Jumadilawal 1448 H 04:09 04:19 05:33 06:01 11:48 15:06 17:56 19:07
6 Jumat, 6 November 202625 Jumadilawal 1448 H 04:09 04:19 05:33 06:01 11:48 15:07 17:56 19:07
7 Sabtu, 7 November 202626 Jumadilawal 1448 H 04:08 04:18 05:33 06:01 11:48 15:07 17:56 19:07
8 Minggu, 8 November 202627 Jumadilawal 1448 H 04:08 04:18 05:33 06:01 11:48 15:07 17:56 19:08
9 Senin, 9 November 202628 Jumadilawal 1448 H 04:08 04:18 05:33 06:01 11:48 15:08 17:56 19:08
10 Selasa, 10 November 202629 Jumadilawal 1448 H 04:08 04:18 05:33 06:01 11:48 15:08 17:56 19:08
11 Rabu, 11 November 202630 Jumadilawal 1448 H 04:08 04:18 05:33 06:01 11:48 15:09 17:57 19:08
12 Kamis, 12 November 20261 Jumadilakhir 1448 H 04:08 04:18 05:33 06:01 11:48 15:09 17:57 19:09
13 Jumat, 13 November 20262 Jumadilakhir 1448 H 04:08 04:18 05:33 06:01 11:49 15:10 17:57 19:09
14 Sabtu, 14 November 20263 Jumadilakhir 1448 H 04:08 04:18 05:33 06:02 11:49 15:10 17:57 19:09
15 Minggu, 15 November 20264 Jumadilakhir 1448 H 04:07 04:17 05:33 06:02 11:49 15:10 17:57 19:10
16 Senin, 16 November 20265 Jumadilakhir 1448 H 04:07 04:17 05:33 06:02 11:49 15:11 17:58 19:10
17 Selasa, 17 November 20266 Jumadilakhir 1448 H 04:07 04:17 05:34 06:02 11:49 15:11 17:58 19:11
18 Rabu, 18 November 20267 Jumadilakhir 1448 H 04:07 04:17 05:34 06:02 11:49 15:12 17:58 19:11
19 Kamis, 19 November 20268 Jumadilakhir 1448 H · Hari ini 04:07 04:17 05:34 06:02 11:50 15:12 17:59 19:11
20 Jumat, 20 November 20269 Jumadilakhir 1448 H 04:07 04:17 05:34 06:02 11:50 15:13 17:59 19:12
21 Sabtu, 21 November 202610 Jumadilakhir 1448 H 04:07 04:17 05:34 06:03 11:50 15:13 17:59 19:12
22 Minggu, 22 November 202611 Jumadilakhir 1448 H 04:07 04:17 05:34 06:03 11:50 15:13 17:59 19:13
23 Senin, 23 November 202612 Jumadilakhir 1448 H 04:08 04:18 05:34 06:03 11:51 15:14 18:00 19:13
24 Selasa, 24 November 202613 Jumadilakhir 1448 H 04:08 04:18 05:35 06:03 11:51 15:14 18:00 19:14
25 Rabu, 25 November 202614 Jumadilakhir 1448 H 04:08 04:18 05:35 06:04 11:51 15:15 18:01 19:14
26 Kamis, 26 November 202615 Jumadilakhir 1448 H 04:08 04:18 05:35 06:04 11:52 15:15 18:01 19:15
27 Jumat, 27 November 202616 Jumadilakhir 1448 H 04:08 04:18 05:35 06:04 11:52 15:16 18:01 19:15
28 Sabtu, 28 November 202617 Jumadilakhir 1448 H 04:08 04:18 05:36 06:04 11:52 15:16 18:02 19:16
29 Minggu, 29 November 202618 Jumadilakhir 1448 H 04:08 04:18 05:36 06:05 11:53 15:17 18:02 19:16
30 Senin, 30 November 202619 Jumadilakhir 1448 H 04:08 04:18 05:36 06:05 11:53 15:17 18:03 19:17
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.