Desa Lainungan
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun DUSUN I KULUA, MUH. TAHIR | 515 | 1.808 | 891 | 49.28% | 917 | 50.72% | |||||||
1 | RW. 001 | 512 | 1.793 | 882 | 49.19% | 911 | 50.81% | |||||||
1 | RT. 001 | 512 | 1.793 | 882 | 49.19% | 911 | 50.81% | |||||||
2 | RW. 003 | 3 | 15 | 9 | 60.00% | 6 | 40.00% | |||||||
1 | RT. 003 | 3 | 15 | 9 | 60.00% | 6 | 40.00% | |||||||
2 | Dusun II MAKKADAE | 296 | 1.051 | 539 | 51.28% | 512 | 48.72% | |||||||
1 | RW. 002 | 295 | 1.050 | 539 | 51.33% | 511 | 48.67% | |||||||
1 | RT. 002 | 295 | 1.050 | 539 | 51.33% | 511 | 48.67% | |||||||
2 | RW. 001 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | |||||||
1 | RT. 001 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | |||||||
3 | Dusun DUSUN III TODDANG PABERRE, AGUSTANG | 97 | 338 | 176 | 52.07% | 162 | 47.93% | |||||||
1 | RW. 003 | 96 | 331 | 173 | 52.27% | 158 | 47.73% | |||||||
1 | RT. 003 | 96 | 331 | 173 | 52.27% | 158 | 47.73% | |||||||
2 | RW. 001 | 1 | 7 | 3 | 42.86% | 4 | 57.14% | |||||||
1 | RT. 001 | 1 | 7 | 3 | 42.86% | 4 | 57.14% | |||||||
TOTAL | 908 | 3.197 | 1.606 | 50.23% | 1.591 | 49.77% |
Rp. 1.660.765.696,00Rp. 2.230.698.907,00
Rp. 1.696.856.341,00Rp. 2.574.761.970,00
Rp. 788.126.126,00Rp. 738.126.126,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 1.009.926.000,00Rp. 1.009.926.000,00
Rp. 569.781.905,00Rp. 1.001.502.000,00
Rp. 81.057.791,00Rp. 214.270.907,00
Rp. 748.928.141,00Rp. 1.153.901.947,00
Rp. 650.369.400,00Rp. 848.052.023,00
Rp. 81.668.800,00Rp. 137.272.800,00
Rp. 83.890.000,00Rp. 277.135.200,00
Rp. 132.000.000,00Rp. 158.400.000,00