Selamat atas keberhasilan Desa Lainungan merayakan Hari Kemerdeakaan Kabupaten Sidenreng Rappang...
| MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN | ||||||||||||||
| RKP DESA TAHUN ANGGARAN 2021 | ||||||||||||||
| DESA | : | LAINUNGAN | ||||||||||||
| KECAMATAN | : | WATANG PULU | ||||||||||||
| KABUPATEN | : | SIDENRENG RAPPANG | ||||||||||||
| PROVINSI | : | SULAWESI SELATAN | ||||||||||||
| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | Volume | Vol. | Satuan | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan | Pola Pelaksanaan | Rencana Pelaksanaan Kegiatan | |||||
| Bidang | Jenis Kegiatan | Jlh (Rp) | Sumber | Swakelola | KAD | Kerjasama Pihak III | ||||||||
| a | b | c. | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | ||||||||||||
| 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Lainungan | 12 | Bulan | Kepala Desa | Tahun 2021 | 48.000.000 | ADD | √ | - | - | Tahun 2021 | ||
| 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Lainungan | 12 | Bulan | Perangkat Desa | Tahun 2021 | 290.400.000 | ADD | √ | - | - | Tahun 2021 | ||
| 3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Lainungan | 12 | Bulan | Kepala Desa dan Perangkat Desa | Tahun 2021 | 16.815.312 | ADD | √ | - | - | Tahun 2021 | ||
| 4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Desa Lainungan | 12 | Bulan | Masyarakat Desa | Tahun 2021 | 150.000.000 | ADD | √ | - | - | Tahun 2021 | ||
| 5 | Penjaga Kantor | Kantor Desa | 1 | Orang | Masyarakat Desa | Tahun 2021 | 6.000.000 | ADD | √ | - | - | Tahun 2021 | ||
| 6 | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Lainungan | 12 | Bulan | BPD | Tahun 2021 | 54.000.000 | ADD | √ | - | - | Tahun 2021 | ||
| 7 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | Desa Lainungan | 12 | Bulan | Masyarakat Desa | Tahun 2021 | 5.000.000 | ADD | √ | - | - | Tahun 2021 | ||
| 8 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Lainungan | 12 | Bulan | RT/RW | Tahun 2021 | 10.000.000 | ADD | √ | - | - | Tahun 2021 | ||
| 9 | Penyediaan Jaminan Sosial BPD | Desa Lainungan | 12 | Bulan | BPD | Tahun 2021 | 1.134.000 | ADD | √ | - | - | Tahun 2021 | ||
| Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | ||||||||||||||
| 1 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Desa Lainungan | 12 | Bulan | Masyarakat Desa | Tahun 2021 | 50.000.000 | ADD | √ | - | - | Tahun 2021 | ||
| 2 | Handphone untuk Kader KPM (Aset Desa) | Desa Lainungan | 1 | Unit | Kafder KPM | Tahun 2021 | 4.000.000 | ADD | √ | - | - | Tahun 2021 | ||
| 3 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Lainungan | 12 | Bulan | Masyarakat Desa | Tahun 2021 | 2.500.000 | ADD | √ | - | - | Tahun 2021 | ||
| 4 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | Desa Lainungan | 2 | Kegiatan | Masyarakat Desa | Tahun 2021 | 100.000.000 | ADD | √ | - | - | Tahun 2021 | ||
| 5 | Lanjutan Pembangunan Kantor Desa | Kantor Desa | 1 | Orang | Masyarakat Desa | Tahun 2021 | 6.000.000 | ADD | √ | - | - | Tahun 2021 | ||
| 6 | Pintu dan Pagar Kantor Desa | Dusun I Kulua | 1 | Paket | Masyarakat Desa | Tahun 2021 | 75.000.000 | ADD | √ | - | - | Tahun 2021 | ||
| Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | ||||||||||||||
| 1 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Desa Lainungan | 12 | Bulan | Masyarakat Desa | Tahun 2021 | 1.500.000 | ADD | √ | - | - | Tahun 2021 | ||
| 2 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Desa Lainungan | 12 | Bulan | Masyarakat Desa | Tahun 2021 | 2.500.000 | ADD | √ | - | - | Tahun 2021 | ||
| 3 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Lainungan | 12 | Bulan | Masyarakat Desa | Tahun 2021 | 1.500.000 | ADD | √ | - | - | Tahun 2021 | ||
| 4 | Pemutakhiran data | Desa Lainungan | 12 | Bulan | Masyarakat Desa | Tahun 2021 | 50.000.000 | ADD/DDS | √ | - | - | Tahun 2021 | ||
| 5 | Digitalisasi Desa | Kantor Desa | 1 | Paket | Masyarakat Desa | Tahun 2021 | 75.000.000 | ADD | √ | - | - | Tahun 2021 | ||
| 6 | Pendataan IDM yang Berbasis SDGs | Desa Lainungan | 1 | Paket | Masyarakat Desa | Tahun 2021 | 75.000.000 | ADD/DDS | √ | - | - | Tahun 2021 | ||
| Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | ||||||||||||||
| 1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Lainungan | 12 | Bulan | Masyarakat Desa | Tahun 2021 | 2.500.000 | ADD | √ | - | - | Tahun 2021 | ||
| 2 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Lainungan | 12 | Bulan | Masyarakat Desa | Tahun 2021 | 2.500.000 | ADD | √ | - | - | Tahun 2021 | ||
| 3 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Lainungan | 12 | Bulan | Masyarakat Desa | Tahun 2021 | 3.500.000 | ADD | √ | - | - | Tahun 2021 | ||
| 4 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Desa Lainungan | 12 | Bulan | Masyarakat Desa | Tahun 2021 | 5.000.000 | ADD | √ | - | - | Tahun 2021 | ||













| Hari ini | : | 125 |
| Kemarin | : | 557 |
| Total Pengunjung | : | 508.651 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.88 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v209.25 |
| Pengembang Tema | : | Ariandi Ryan Kahfi, S.Pd. |
|
|
: | 05 Juni 2023 12:34:20 |
|
|
: | Aula Desa |
|
|
: |
|
|
: | 05 Juni 2023 12:34:20 |
|
|
: | Ruang rapat |
|
|
: |
|
|
: | 05 Juni 2023 12:34:20 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Muhammad Yusuf, S.HI |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Data tidak tersedia. |
| Data tidak tersedia. |
| Regulasi Penetapan Desa Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Desa Adat | : | - |
Rp. 1.660.765.696,00Rp. 2.230.698.907,00
Rp. 1.531.297.541,00Rp. 2.160.353.970,00
Rp. 788.126.126,00Rp. 738.126.126,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 1.009.926.000,00Rp. 1.009.926.000,00
Rp. 569.781.905,00Rp. 1.001.502.000,00
Rp. 81.057.791,00Rp. 214.270.907,00
Rp. 748.928.141,00Rp. 1.153.901.947,00
Rp. 650.369.400,00Rp. 848.052.023,00
Rp. 132.000.000,00Rp. 158.400.000,00
Rp. 805.302.200,00Rp. 1.892.436.000,00
Rp. 609.838.200,00Rp. 1.991.860.773,00
Rp. 1.282.211,00Rp. 91.706.984,00
Rp. 0,00Rp. 2.500.000,00
Rp. 424.844.800,00Rp. 964.912.000,00
Rp. 380.457.400,00Rp. 925.024.000,00
Rp. 225.811.600,00Rp. 826.512.309,00
Rp. 14.030.000,00Rp. 432.731.250,00
Rp. 175.596.600,00Rp. 217.016.600,00
Rp. 0,00Rp. 116.800.614,00
Rp. 194.400.000,00Rp. 398.800.000,00
Rp. 1.724.963.313,00Rp. 2.157.852.163,00
Rp. 1.316.043.910,00Rp. 2.177.927.062,00
Rp. 212.396.431,00Rp. 20.074.899,00
Rp. 0,00Rp. 1.665.000,00
Rp. 855.741.600,00Rp. 1.118.427.000,00
Rp. 865.572.330,00Rp. 988.420.380,00
Rp. 0,00Rp. 40.339.783,00
Rp. 3.649.383,00Rp. 9.000.000,00
Rp. 599.801.910,00Rp. 1.022.275.354,00
Rp. 238.009.000,00Rp. 413.701.433,00
Rp. 78.833.000,00Rp. 188.938.100,00
Rp. 55.000.000,00Rp. 81.407.175,00
Rp. 344.400.000,00Rp. 471.605.000,00
Rp. 2.100.571.222,00Rp. 2.286.861.000,00
Rp. 2.469.235.341,00Rp. 2.725.600.018,00
Rp. 829.738.760,00Rp. 438.739.018,00
Rp. 1.160.892.000,00Rp. 1.171.699.000,00
Rp. 926.434.000,00Rp. 1.107.162.000,00
Rp. 13.245.222,00Rp. 8.000.000,00
Rp. 667.381.891,00Rp. 847.417.946,00
Rp. 622.036.800,00Rp. 1.228.468.100,00
Rp. 550.213.850,00Rp. 509.080.000,00
Rp. 44.177.800,00Rp. 135.633.972,00
Rp. 585.425.000,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 1.920.857.179,00Rp. 2.420.508.619,00
Rp. 1.237.334.575,00Rp. 2.375.725.033,00
Rp. 155.216.414,00Rp. -44.783.586,00
Rp. 1.125.154.000,00Rp. 1.125.154.000,00
Rp. 0,00Rp. 8.821.000,00
Rp. 786.226.660,00Rp. 1.281.649.150,00
Rp. 884.469,00Rp. 884.469,00
Rp. 8.592.050,00Rp. 4.000.000,00
Rp. 710.771.583,00Rp. 947.419.653,00
Rp. 299.146.792,00Rp. 1.112.163.380,00
Rp. 10.500.000,00Rp. 45.500.000,00
Rp. 216.916.200,00Rp. 265.642.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00

Jalan Lacaning Dusun I Kulua Desa Lainungan
Desa Lainungan
Kec Watang Pulu Kab Sidenreng Rappang
[email protected]
085397904282 - 085397904282






















