Selamat atas keberhasilan Desa Lainungan merayakan Hari Kemerdeakaan Kabupaten Sidenreng Rappang...
DAFTAR PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
| NO. | NIK | NAMA | DUSUN | KETERANGAN |
| 1 | 731403711274XXXX | SITTI | DUSUN I KULUA | |
| 2 | 731403711280XXXX | ATI | DUSUN I KULUA | |
| 3 | 731403711290XXXX | NASRIA | DUSUN I KULUA | |
| 4 | 731403010748XXXX | LADAGANG | DUSUN I KULUA | |
| 5 | 731403550274XXXX | AJIDAH | DUSUN I KULUA | |
| 6 | 731403410751XXXX | IMANNA | DUSUN I KULUA | |
| 7 | 731403711255XXXX | ASIPA | DUSUN II MAKKADAE | |
| 8 | 731403430763XXXX | JUMATI | DUSUN II MAKKADAE | |
| 9 | 731403410748XXXX | IKIMA | DUSUN III TODDANG PABERRE | |
| 10 | 731403440180XXXX | ITINA | DUSUN II MAKKADAE | |
| 11 | 731403711287XXXX | IWATI | DUSUN II MAKKADAE | |
| 12 | 731403560678XXXX | YUPE | DUSUN II MAKKADAE | |
| 13 | 731403410763XXXX | HANIPAH | DUSUN III TODDANG PABBERE | |
| 14 | 731403420783XXXX | JUMAINI | DUSUN I KULUA | |
| 15 | 731403500900XXXX | HIKMA LAUPE | DUSUN II MAKKADAE | |
| 16 | 731403410773XXXX | KAMI | DUSUN I KULAU | |
| 17 | 731403410793XXXX | INCANG | DUSUN II MAKKADAE | |
| 18 | 731403410174XXXX | SAIDA | DUSUN I KULUA | |
| 19 | 731403711290XXXX | ITA | DUSUN II MAKKADAE | |
| 20 | 731403610775XXXX | EDAWATI | DUSUN I KULUA | |
| 21 | 731403410746XXXX | IBARU | DUSUN I KULUA | |
| 22 | 737204050147XXXX | IBEKKENG | DUSUN II MAKKADAE | |
| 23 | 731403410763XXXX | INAIMI | DUSUN II MAKKADAE | |
| 24 | 731403480994XXXX | ISARINA | DUSUN I KULUA | |
| 25 | 731403410752XXXX | ANTA | DUSUN I KULUA | |
| 26 | 731403430870XXXX | ICUMPU | DUSUN II MAKKADAE | |
| 27 | 731403711274XXXX | HARLIA | DUSUN I KULUA | |
| 28 | 731403631176XXXX | INANNI | DUSUN I KULUA | |
| 29 | 731403711270XXXX | ITOMPO | DUSUN II MAKKADAE | |
| 30 | 731403480183XXXX | ITATI | DUSUN II MAKKADAE | |
| 31 | 731403410758XXXX | ISIAMPE | DUSUN I KULUA | |
| 32 | 731403410781XXXX | SURIANTI | DUSUN I KULUA | |
| 33 | 731403711245XXXX | ITANG | DUSUN I KULUA | |
| 34 | 731403410749XXXX | ITUO | DUSUN II MAKKADAE | |
| 35 | 731403611280XXXX | RAHMA | DUSUN II MAKKADAE | |
| 36 | 731403410777XXXX | RASMA | DUSUN II MAKKADAE | |
| 37 | 731403711268XXXX | MARIANI | DUSUN II MAKKADAE | |
| 38 | 731403410748XXXX | NAIRA | DUSUN I KULUA | |
| 39 | 731403410180XXXX | DARNA | DUSUN II MAKKADAE | |
| 40 | 731403410776XXXX | IMINA | DUSUN I KULUA | |
| 41 | 731403410754XXXX | ATIKAE | DUSUN I KULUA | |
| 42 | 731408571193XXXX | SURIANTI | DUSUN II MAKKADAE | |
| 43 | 731403711282XXXX | SUPIA | DUSUN II MAKKADAE | |
| 44 | 731403711282XXXX | NENGAH PUNIASI | DUSUN II MAKKADAE | |
| 45 | 731403410793XXXX | IWANA | DUSUN I KUKUA | |
| 46 | 731409711266XXXX | MAS ATI | DUSUN I KULUA | |
| 47 | 731403410779XXXX | RIKA | DUSUN II MAKKADAE | |
| 48 | 731403711275XXXX | RUSNI | DUSUN III TODDANG PABERRE | |
| 49 | 731403701181XXXX | ICOPPO | DUSUN I KULUA | |
| 50 | 731403701181XXXX | IRIU | DUSUN I KULUA | |
| 51 | 731403410788XXXX | CIMMA | DUSUN I KULUA | |
| 52 | 731403711280XXXX | FITRIANI | DUSUN II MAKKADAE | |
| 53 | 730608581189XXXX | NURLINDA | DUSUN I KULUA | |
| 54 | 640811510780XXXX | ROSMINA | DUSUN I KULUA | |
| 55 | 731403410277XXXX | HANIA | DUSUN I KULUA | |
| 56 | 731403490889XXXX | NIAR | DUSUN I KULUA | |
| 57 | 731403410782XXXX | SAMINDA | DUSUN I KULUA | |
| 58 | 731403570690XXXX | IRMA | DUSUN II MAKKADAE | |
| 59 | 731403710369XXXX | RATI | DUSUN I KULUA | |
| 60 | 731403711270XXXX | ITIPU | DUSUN II MAKKADAE | |
| 61 | 731403410786XXXX | NAWAR | DUSUN II MAKKADAE | |
| 62 | 731403411087XXXX | SARTI | DUSUN I KULUA | |
| 63 | 731403640785XXXX | INANI | DUSUN III TODDANG PABERRE | |
| 64 | 731403410789XXXX | INDAH | DUSUN I KULUA | |
| 65 | 731403520381XXXX | ROHANI | DUSUN I KULUWA | |
| 66 | 731403410793XXXX | YANTI | DUSUN I KULUA | |
| 67 | 731403711280XXXX | DIANA | DUSUN III TODDANG PABERRE | |
| 68 | 731403311282XXXX | BASRI | DUSUN I KULUA | |
| 69 | 731404500168XXXX | ISIA | DUSUN I KULUA | |
| 70 | 731403711265XXXX | INATANG | DUSUN III TODDANG PABERRE | |
| 71 | 731403410766XXXX | MARHANA | DUSUN I KULUA | |
| 72 | 731403640884XXXX | IROHANI | DUSUN I KULUA | |
| 73 | 731403711252XXXX | IKAMBO | DUSUN IKULUA | |
| 74 | 731403640585XXXX | LINA | DUSUN II MAKKADAE | |
| 75 | 731403711279XXXX | DIANA | DUSUN II MAKKADAE | |
| 76 | 731405641089XXXX | HAMIDAH | DUSUN III TODDANG PBERRE | |
| 77 | 731403410779XXXX | MULIANA | DUSUN I KULUA | |
| 78 | 731403410781XXXX | YUPE | DUSUN I KULUA | |
| 79 | 731403410757XXXX | IWARNA | DUSUN II MAKKADAE | |
| 80 | 731403410776XXXX | IDARIMA | DUSUN II MAKKADAE | |
| 81 | 731403711273XXXX | IRALLE | DUSUN I KULUA | |
| 82 | 731403410774XXXX | INAPANG | DUSUN II MAKKADAE | |
| 83 | 731403711276XXXX | BAHARIA | DUSUN I KULUA | |
| 84 | 731403711275XXXX | INAMI | DUSUN I KULUA | |
| 85 | 731403010764XXXX | LAPIE | DUSUN I KULUA | |
| 86 | 731403691277XXXX | HALIJAH | DUSUN I KULUA | |
| 87 | 731403711287XXXX | ISENNANG | DUSUN II MAKKADAE | |
| 88 | 731403711285XXXX | RUSTI | DUSUN II MAKKADAE | |
| 89 | 731403450483XXXX | IRAWATI | DUSUN II MAKKADAE | |
| 90 | 731403460695XXXX | YULIANTI | DUSUN II MAKKADAE | |
| 91 | 731403410170XXXX | HAMIDAH | DUSUN II MAKKADAE | |
| 92 | 731403711244XXXX | MANDA | DUSUN I KULUA | |
| 93 | 731403410791XXXX | MULIATI | DUSUN II MAKKADAE | |
| 94 | 731403600500XXXX | MEGAWATI | DUSUN I KULUA | |
| 95 | 731403410739XXXX | IJEBE | DUSUN II MAKKADAE | |
| 96 | 731403620891XXXX | SISWANA | DUSUN II MAKKADAE | |
| 97 | 731403410783XXXX | WATI | DUSUN II MAKKADAE | |
| 98 | 731403711267XXXX | ICEMMA | DUSUN I KULUA | |
| 99 | 731403410768XXXX | TIMANG | DUSUN I KULUA | |
| 100 | 731403410752XXXX | ITERRANG | DUSUN I KULUA | |
| 101 | 731403420391XXXX | SUKIA | DUSUN II MAKKADAE | |
| 102 | 731403410776XXXX | ASRA | DUSUN II MAKKADAE | |
| 103 | 731403460690XXXX | INRIANI BINTI BADRI | DUSUN IKULUA | |
| 104 | 731403410982XXXX | ISAKKA | DUSUN II MAKKADAE | |
| 105 | 731403551081XXXX | MAWAR | DUSUN I KULUA | |
| 106 | 731403711277XXXX | ISIA LAGANDENG | DUSUN II MAKKADAE | |
| 107 | 731403410775XXXX | IPIDA | DUSUN I KULUA | |
| 108 | 731403650481XXXX | SAIDA | DUSUN II MAKKADAE | |
| 109 | 731403410776XXXX | RAHMA | DUSUN I KULUA | |
| 110 | 731403460992XXXX | DARWINA | DUSUN II MAKKADAE | |
| 111 | 731403420585XXXX | RATNI | DUSUN III TODDANG PABERRE | |
| 112 | 731403711280XXXX | FATIMAH | DUSUN II MAKKADAE | |
| 113 | 731403410789XXXX | INDAYANI | DUSUN II MAKKADAE | |
| 114 | 731403470870XXXX | NURHAYATI | DUSUN II MAKKADAE | |
| 115 | 731403711278XXXX | INCI | DUSUN II MAKKADAE | |
| 116 | 731403010743XXXX | SALEYA | DUSUN I KULUA | |
| 117 | 730613570883XXXX | HASNAWATI DG TE NE | DUSUN I KULUA | |
| 118 | 731403410783XXXX | NURBAYA | DUSUN II MAKKADAE | |
| 119 | 731403410763XXXX | IRIA | DUSUN I KULUA | |
| 120 | 731403711281XXXX | MULIANI | DUSUN I KULUA | |
| 121 | 731403410772XXXX | ADARAE | DUSUN I KULUA | |
| 122 | 731403711272XXXX | IDALLE | DUSUN I KULUA | |
| 123 | 731403470391XXXX | YUNIANTI | DUSUN II MAKKADAE | |
| 124 | 731403711277XXXX | ISENNANG | DUSUN I KULUA | |
| 125 | 731403520489XXXX | IPATI | DUSUN I KULUA | |
| 126 | 731403410489XXXX | MAWAR | DUSUN I KULUA | |
| 127 | 731403410779XXXX | IBENGNGA | DUSUN II MAKKADAE | |
| 128 | 731403410778XXXX | LIA | DUSUN II MAKKADAE | |
| 129 | 731403410770XXXX | RASNAWATI | DUSUN II MAKKADAE | |
| 130 | 731403670483XXXX | DIAH | DUSUN I KULUA | |
| 131 | 731403410778XXXX | NENNI | DUSUN I KULUA | |
| 132 | 731403711279XXXX | YUNNI | DUSUN I KULUA | |
| 133 | 731403410753XXXX | IBALI | DUSUN II MAKKADAE | |
| 134 | 731403140882XXXX | GUSRI | DUSUN III TODDANG PABERRE | |
| 135 | 731403410776XXXX | IMIDA | DUSUN I KULUA | |
| 136 | 731403450788XXXX | DIANA | DUSUN II MAKKADAE | |
| 137 | 731403630176XXXX | KASMI | DUSUN II MAKKADAE | |
| 138 | 731403410779XXXX | SATI | DUSUN II MAKKADAE | |
| 139 | 731403450180XXXX | ITAJANG | DUSUN II MAKKADAE | |
| 140 | 731403410773XXXX | SUHATI | DUSUN II MAKKADAE | |
| 141 | 731403710187XXXX | IWARU | DUSUN III TODDANG PABERRE | |
| 142 | 731403711284XXXX | JUBAIDA | DUSUN I KULUA | |
| 143 | 731403440883XXXX | YULIANA | DUSUN II MAKKADAE | |
| 144 | 731403410766XXXX | ROHA | DUSUN II MAKKADAE | |
| 145 | 731403501293XXXX | JUMARNI | DUSUN II MAKKADAE | |
| 146 | 731403010745XXXX | LAUNRU | DUSUN I KULUA | |
| 147 | 731403650787XXXX | SURIANI | DUSUN II MAKKADAE | |
| 148 | 731403010783XXXX | BASIR | DUSUN I KULUA | |
| 149 | 731403540392XXXX | SUDARMI | KAMPUNG BARU | |
| 150 | 731403410766XXXX | INUKE | DUSUN MAKKADAE | |
| 151 | 731402410793XXXX | MARWA | DUSUN I KULUA | |
| 152 | 731403711281XXXX | NURMINA | DUSUN I KULUA | |
| 153 | 731402411288XXXX | NURLINA | DUSUN II MAKKADAE | |
| 154 | 731403711276XXXX | WARNA LADE | DUSUN II MAKKADAE | |
| 155 | 731403711278XXXX | IPAISAH | DUSUN II MAKKADAE | |
| 156 | 731403410762XXXX | INAIDA | DUSUN I KULUA | |
| 157 | 731403410769XXXX | SETTIA | DUSUN I KULUA |

































