PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN WATANG PULU
DESA LAINUNGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA LAINUNGAN, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 1 1 0
3 5 S/D 9 TAHUN 0 0 0
4 10 S/D 14 TAHUN 113 55 58
5 15 S/D 19 TAHUN 301 155 146
6 20 S/D 24 TAHUN 335 164 171
7 25 S/D 29 TAHUN 273 136 137
8 30 S/D 34 TAHUN 318 176 142
9 35 S/D 39 TAHUN 340 188 152
10 40 S/D 44 TAHUN 348 171 177
11 45 S/D 49 TAHUN 281 131 150
12 50 S/D 54 TAHUN 233 117 116
13 55 S/D 59 TAHUN 195 99 96
14 60 S/D 64 TAHUN 135 66 69
15 65 S/D 69 TAHUN 104 49 55
16 70 S/D 74 TAHUN 45 15 30
17 75 TAHUN KE ATAS 48 14 34
JUMLAH 3070 1537 1533
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3070 1537 1533

22 Januari 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA LAINUNGAN




ANDI HARUNA, S.IP
NIPD/NIP :
  LAINUNGAN, 22 JANUARI 2025
SEKRETARIS DESA LAINUNGAN




MUHAMMAD YUSUF, S.HI
NIPD/NIP :