PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN WATANG PULU
DESA LAINUNGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA LAINUNGAN, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 7 6 1
2 2 S/D 4 TAHUN 15 8 7
3 5 S/D 9 TAHUN 27 12 15
4 10 S/D 14 TAHUN 85 46 39
5 15 S/D 19 TAHUN 303 151 152
6 20 S/D 24 TAHUN 350 168 182
7 25 S/D 29 TAHUN 287 145 142
8 30 S/D 34 TAHUN 320 172 148
9 35 S/D 39 TAHUN 341 197 144
10 40 S/D 44 TAHUN 365 177 188
11 45 S/D 49 TAHUN 295 142 153
12 50 S/D 54 TAHUN 229 121 108
13 55 S/D 59 TAHUN 214 101 113
14 60 S/D 64 TAHUN 131 67 64
15 65 S/D 69 TAHUN 122 57 65
16 70 S/D 74 TAHUN 52 19 33
17 75 TAHUN KE ATAS 58 17 41
JUMLAH 3201 1606 1595
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3201 1606 1595

17 November 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA LAINUNGAN




ANDI HARUNA, S.IP
NIPD/NIP :
  LAINUNGAN, 17 NOVEMBER 2025
SEKRETARIS DESA LAINUNGAN




MUHAMMAD YUSUF, S.HI
NIPD/NIP :