No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 S/D 4 TAHUN | 1 | 1 | 0 |
3 | 5 S/D 9 TAHUN | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 S/D 14 TAHUN | 104 | 52 | 52 |
5 | 15 S/D 19 TAHUN | 294 | 151 | 143 |
6 | 20 S/D 24 TAHUN | 340 | 163 | 177 |
7 | 25 S/D 29 TAHUN | 275 | 138 | 137 |
8 | 30 S/D 34 TAHUN | 319 | 175 | 144 |
9 | 35 S/D 39 TAHUN | 341 | 193 | 148 |
10 | 40 S/D 44 TAHUN | 349 | 167 | 182 |
11 | 45 S/D 49 TAHUN | 286 | 136 | 150 |
12 | 50 S/D 54 TAHUN | 227 | 116 | 111 |
13 | 55 S/D 59 TAHUN | 202 | 101 | 101 |
14 | 60 S/D 64 TAHUN | 134 | 65 | 69 |
15 | 65 S/D 69 TAHUN | 104 | 50 | 54 |
16 | 70 S/D 74 TAHUN | 45 | 14 | 31 |
17 | 75 TAHUN KE ATAS | 49 | 15 | 34 |
JUMLAH | 3070 | 1537 | 1533 | |
BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 3070 | 1537 | 1533 |
20 April 2025
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA LAINUNGAN ANDI HARUNA, S.IP NIPD/NIP : |
LAINUNGAN, 20 APRIL 2025
SEKRETARIS DESA LAINUNGAN MUHAMMAD YUSUF, S.HI NIPD/NIP : |