No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | CACAT FISIK | 0 | 0 | 0 |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0 | 0 |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0 | 0 |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0 | 0 |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0 | 0 |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
7 | TIDAK CACAT | 3 | 2 | 1 |
JUMLAH | 3 | 2 | 1 | |
BELUM MENGISI | 3067 | 1535 | 1532 | |
TOTAL | 3070 | 1537 | 1533 |
28 April 2025
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA LAINUNGAN ANDI HARUNA, S.IP NIPD/NIP : |
LAINUNGAN, 28 APRIL 2025
SEKRETARIS DESA LAINUNGAN MUHAMMAD YUSUF, S.HI NIPD/NIP : |