PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN WATANG PULU
DESA LAINUNGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA LAINUNGAN, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 983 388 595
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 326 160 166
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1034 589 445
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 393 215 178
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 284 162 122
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 11 3 8
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 14 7 7
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 23 12 11
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0 0
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2 1 1
JUMLAH 3070 1537 1533
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3070 1537 1533

22 Januari 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA LAINUNGAN




ANDI HARUNA, S.IP
NIPD/NIP :
  LAINUNGAN, 22 JANUARI 2025
SEKRETARIS DESA LAINUNGAN




MUHAMMAD YUSUF, S.HI
NIPD/NIP :