No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 983 | 388 | 595 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 326 | 160 | 166 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1036 | 590 | 446 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 393 | 215 | 178 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 283 | 162 | 121 |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 3 | 8 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 7 | 7 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 24 | 12 | 12 |
9 | STRATA II | 0 | 0 | 0 |
10 | STRATA III | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 3070 | 1537 | 1533 | |
BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 3070 | 1537 | 1533 |
22 Januari 2025
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA LAINUNGAN ANDI HARUNA, S.IP NIPD/NIP : |
LAINUNGAN, 22 JANUARI 2025
SEKRETARIS DESA LAINUNGAN MUHAMMAD YUSUF, S.HI NIPD/NIP : |