No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | KELUARGA PRA SEJAHTERA | 0 | 0 | 0 |
2 | KELUARGA SEJAHTERA I | 0 | 0 | 0 |
3 | KELUARGA SEJAHTERA II | 0 | 0 | 0 |
4 | KELUARGA SEJAHTERA III | 0 | 0 | 0 |
5 | KELUARGA SEJAHTERA III PLUS | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 0 | 0 | 0 | |
BELUM MENGISI | 865 | 551 | 314 | |
TOTAL | 865 | 551 | 314 |
08 Februari 2025
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA LAINUNGAN ANDI HARUNA, S.IP NIPD/NIP : |
LAINUNGAN, 08 FEBRUARI 2025
SEKRETARIS DESA LAINUNGAN MUHAMMAD YUSUF, S.HI NIPD/NIP : |