No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | LAKI-LAKI | 1537 | 1537 | 0 |
2 | PEREMPUAN | 1533 | 0 | 1533 |
JUMLAH | 3070 | 1537 | 1533 | |
BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 3070 | 1537 | 1533 |
22 Januari 2025
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA LAINUNGAN ANDI HARUNA, S.IP NIPD/NIP : |
LAINUNGAN, 22 JANUARI 2025
SEKRETARIS DESA LAINUNGAN MUHAMMAD YUSUF, S.HI NIPD/NIP : |