No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | A | 16 | 6 | 10 |
2 | B | 10 | 7 | 3 |
3 | AB | 5 | 2 | 3 |
4 | O | 28 | 17 | 11 |
5 | A+ | 0 | 0 | 0 |
6 | A- | 0 | 0 | 0 |
7 | B+ | 0 | 0 | 0 |
8 | B- | 0 | 0 | 0 |
9 | AB+ | 0 | 0 | 0 |
10 | AB- | 0 | 0 | 0 |
11 | O+ | 0 | 0 | 0 |
12 | O- | 1 | 0 | 1 |
13 | TIDAK TAHU | 3010 | 1505 | 1505 |
JUMLAH | 3070 | 1537 | 1533 | |
BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 3070 | 1537 | 1533 |
22 Januari 2025
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA LAINUNGAN ANDI HARUNA, S.IP NIPD/NIP : |
LAINUNGAN, 22 JANUARI 2025
SEKRETARIS DESA LAINUNGAN MUHAMMAD YUSUF, S.HI NIPD/NIP : |