No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | PROGRAM KELUARGA HARAPAN | 249 | 99 | 150 |
2 | BANTUAN SOSIAL TUNAI | 41 | 38 | 3 |
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA | 160 | 62 | 98 |
4 | BLT | 0 | 0 | 0 |
PENERIMA | 438 | 193 | 245 | |
BUKAN PENERIMA | 560 | 451 | 109 | |
TOTAL | 986 | 634 | 352 |
08 Februari 2025
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA LAINUNGAN ANDI HARUNA, S.IP NIPD/NIP : |
LAINUNGAN, 08 FEBRUARI 2025
SEKRETARIS DESA LAINUNGAN MUHAMMAD YUSUF, S.HI NIPD/NIP : |