No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | ISLAM | 1948 | 923 | 1025 |
2 | KRISTEN | 0 | 0 | 0 |
3 | KATHOLIK | 0 | 0 | 0 |
4 | HINDU | 1122 | 614 | 508 |
5 | BUDHA | 0 | 0 | 0 |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0 | 0 |
7 | KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME / LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 3070 | 1537 | 1533 | |
BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 3070 | 1537 | 1533 |
22 Januari 2025
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA LAINUNGAN ANDI HARUNA, S.IP NIPD/NIP : |
LAINUNGAN, 22 JANUARI 2025
SEKRETARIS DESA LAINUNGAN MUHAMMAD YUSUF, S.HI NIPD/NIP : |